Entwicklung der Wählergunst seit 1949
innerhalb des Ortsverbandes Wentorf
Tabellarische Übersicht
| Europa | B u n d | L a n d | K r e i s | Gemeinde | |
| 1949 | 7,03 % | ||||
| 1953 | 4,29 % | ||||
| 1954 | 6,89 % | ||||
| 1955 | 12,59 % | ||||
| 1957 | 8,39 % | ||||
| 1958 | 6,22 % | ||||
| 1959 | 15,68 % | 16,51 % | |||
| 1961 | 18,14 % | ||||
| 1962 | 9,32 % | 14,20 % | 15,07 % | ||
| 1965 | 11,75 % | ||||
| 1966 | 11,40 % | 9,94 % | |||
| 1967 | 6,85 % | ||||
| 1969 | 7,30 % | ||||
| 1970 | 8,07 % | 8,09 % | |||
| 1971 | 5,85 % | ||||
| 1972 | 10.92 % | ||||
| 1974 | 12,10 % | 10,29 % | |||
| 1975 | 9,70 % | ||||
| 1976 | 11,60 % | ||||
| 1978 | 8,90 % | 9,45 % | |||
| 1979 | 7,35 % | 7,10 % | |||
| 1980 | 17,20 % | ||||
| 1982 | 9,77 % | 11,99 % | |||
| 1983 | 11,51 % | 3,10 % | |||
| 1984 | 7,70 % | ||||
| 1986 | 17,10 % | 24,04 % | |||
| 1987 | 16,08 % | 9,10 % | |||
| 1989 | 10,40 % | ||||
| 1990 | 17,77 % | 16,98 % | 21,00 % | ||
| 1992 | 10,30 % | ||||
| 1994 | 7,08 % | 12,82 % | 11,91 % | 11,05 % | |
| 1996 | 9,94 % | ||||
| 1998 | 11,20 % | 12,50 % | 11,77 % | ||
| 1999 | 6,30 % | ||||
| 2000 | 11,70 % | ||||
| 2002 | 9,97 % | ||||
| 2003 | 11,58 % | 10,92 % | |||
| 2004 | 10,20 % | ||||
| 2005 | 12,6 % | 8,9 % | |||
| 2008 | 10,29 % | 10,04 % | |||
| 2009 | 16,6 % | 19,8 % | 18,5 % |


